Od 14.11.2013 sme zaviedli možnosť zvoliť si u nás pre doružení Vašej objednávky, výdajné miesto v sietí Zásielkovňa.sk. V tejto dobe má táto sieť 105 výdajných miest po celej Českej republike i Slovenskej republike. Zvoľte si odberné miesto vo Vašom meste a ušetrite za dopravu. Tu nájdete aktuálny zoznam pobočiek Zásielkovňa. http://www.zasilkovna.cz/kde-nas-najdete
Kloub kola vonkajšie 1.4.1.6.1.9 sdi 1J0498099A
1.4 1.6 1.9 sdi / skf /
originální kvalitní díl - kloub, klouby, homokinetický kloub
Vaša cena: | 47,60 EUR
vrátane DPH
|
---|---|
Neoriginálny diel | už od 15,77 EUR |
Cena bez DPH: | 39,34 EUR
|
Bežná cena: | 462,17 EUR |
Ušetríte: | 414,58 EUR |
Zľava: | 90% |
Kód produktu | 1J0498099A |
---|---|
Dostupnosť | SKLADOM |
Krajina pôvodu | Nemecko - originálny výrobca |
Váha | 1,80 kg |
Neoriginálny diel | 15,77 |
Alternatívy | zobraziť (5) |
Originálne čísla | 1J0498099A 1J0498099 |
SkladomTento produktu je k dispozici v našem skladu.

Popis produktu
Pre automobily značky Audi, Seat, Škoda a VW máme v ponuke Kloub kola vnejší 1.4.1.6.1.9 sdi so špeciálnou zľavou 414,58 EUR. Vďaka tomu u nás kúpite najlacnejšie diely. Pod kódom 1J0498099A ho môžete nájsť v servisnom katalógu náhradných dielov k vozidlu.
Jedná sa o originálny náhradný diel s dlhou životnosťou. Krajinou pôvodu tohto produktu je DE+.
Kúpou tohto výrobku získate jednu z najnižších cien na trhu. Okamžité dostupnosť tohto výrobku.
Modely vozidiel pre tento produkt
Tento diel sa hodí k nasledujúcim modelom vozidiel - pre upresnenie využite prosím dopytový formulár
Model | Výkon | Rok výroby |
---|---|---|
AUDI A3 (8L1) 1.6 | 75 kW | 08.00 |
AUDI A3 (8L1) 1.6 | 74 kW | 09.96 - 08.00 |
AUDI A3 (8L1) 1.8 | 92 kW | 09.96 |
AUDI A3 (8L1) 1.8 T | 110 kW | 12.96 |
AUDI A3 (8L1) 1.8 T | 132 kW | 12.98 |
AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro | 132 kW | 10.98 |
AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro | 110 kW | 12.96 |
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI | 96 kW | 08.00 |
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI | 81 kW | 08.97 - 07.01 |
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI | 66 kW | 09.96 - 07.01 |
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI | 74 kW | 10.00 |
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI quattro | 96 kW | 08.00 |
AUDI A3 (8L1) S3 quattro | 154 kW | 03.99 |
AUDI A3 (8L1) S3 quattro | 165 kW | 10.01 |
AUDI TT (8N3) 1.8 T | 132 kW | 10.98 |
AUDI TT (8N3) 1.8 T | 110 kW | 9.02 |
AUDI TT (8N3) 1.8 T | 120 kW | 9.05 |
AUDI TT (8N3) 1.8 T | 140 kW | 9.05 |
AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro | 132 kW | 10.98 |
AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro | 165 kW | 10.98 |
AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro | 140 kW | 9.05 |
AUDI TT (8N3) 3.2 VR6 quattro | 184 kW | 7.03 |
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T | 110 kW | 1.01 |
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T | 132 kW | 10.99 |
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T | 120 kW | 9.05 |
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T | 140 kW | 9.05 |
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro | 132 kW | 02.00 |
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro | 165 kW | 10.99 |
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro | 140 kW | 9.05 |
AUDI TT Roadster (8N9) 3.2 VR6 quattro | 184 kW | 7.03 |
SEAT LEON (1M1) 1.4 16V | 55 kW | 11.99 |
SEAT LEON (1M1) 1.6 | 74 kW | 11.99 |
SEAT LEON (1M1) 1.6 16 V | 77 kW | 09.00 |
SEAT LEON (1M1) 1.8 20V | 92 kW | 11.99 |
SEAT LEON (1M1) 1.8 20V T | 132 kW | 11.99 |
SEAT LEON (1M1) 1.8 20V T 4 | 132 kW | 11.99 |
SEAT LEON (1M1) 1.8 T Cupra R | 154 kW | 2.02 |
SEAT LEON (1M1) 1.8 T Cupra R | 165 kW | 7.03 |
SEAT LEON (1M1) 1.9 SDI | 50 kW | 11.99 |
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI | 66 kW | 11.99 |
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI | 81 kW | 11.99 |
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI | 110 kW | 2.01 |
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI | 96 kW | 5.03 |
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI Syncro | 110 kW | 5.02 |
SEAT LEON (1M1) 2.8 Cupra 4 | 150 kW | 2.01 |
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.4 16V | 55 kW | 07.99 - 05.06 |
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.6 | 74 kW | 04.99 - 09.00 |
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.4 | 44 kW | 04.99 |
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.4 16V | 55 kW | 09.00 |
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 | 74 kW | 02.97 |
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 | 55 kW | 09.96 - 09.00 |
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 | 75 kW | 11.00 |
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 | 92 kW | 09.96 |
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 T | 110 kW | 08.97 |
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 T 4x4 | 110 kW | 5.01 |
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 SDI | 50 kW | 06.97 |
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI | 81 kW | 08.97 |
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI | 66 kW | 09.96 |
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI | 96 kW | 1.03 |
Model | Výkon | Rok výroby |
---|---|---|
SKODA OCTAVIA (1U2) 2.0 | 85 kW | 04.99 |
SKODA OCTAVIA (1U2) RS 1.8 T | 132 kW | 5.01 |
VW BORA (1J2) 1.4 16V | 55 kW | 03.00 - 05.05 |
VW BORA (1J2) 1.6 | 75 kW | 08.00 - 05.05 |
VW BORA (1J2) 1.6 | 74 kW | 10.98 - 05.05 |
VW BORA (1J2) 1.6 16V | 77 kW | 05.00 - 05.05 |
VW BORA (1J2) 1.6 FSI | 81 kW | 01.02 - 05.05 |
VW BORA (1J2) 1.8 | 92 kW | 10.98 - 05.05 |
VW BORA (1J2) 1.8 4motion | 92 kW | 02.99 - 05.05 |
VW BORA (1J2) 1.8 T | 132 kW | 03.02 - 05.05 |
VW BORA (1J2) 1.8 T | 110 kW | 05.00 - 05.05 |
VW BORA (1J2) 1.9 SDI | 50 kW | 10.98 - 05.05 |
VW BORA (1J2) 1.9 TDI | 110 kW | 05.00 - 05.05 |
VW BORA (1J2) 1.9 TDI | 74 kW | 09.00 - 05.05 |
VW BORA (1J2) 1.9 TDI | 66 kW | 10.98 - 06.01 |
VW BORA (1J2) 1.9 TDI | 81 kW | 10.98 - 06.01 |
VW BORA (1J2) 1.9 TDI | 96 kW | 11.00 - 05.05 |
VW BORA (1J2) 1.9 TDI | 85 kW | 12.98 - 06.01 |
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | 66 kW | 02.99 - 06.01 |
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | 85 kW | 02.99 - 06.01 |
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | 110 kW | 05.00 - 05.05 |
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | 74 kW | 09.00 - 05.05 |
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | 96 kW | 11.00 - 05.05 |
VW BORA (1J2) 2.0 | 85 kW | 10.98 - 05.05 |
VW BORA (1J2) 2.0 4motion | 85 kW | 04.00 - 05.05 |
VW BORA (1J2) 2.3 V5 | 125 kW | 10.00 - 05.05 |
VW BORA (1J2) 2.3 V5 | 110 kW | 10.98 - 10.00 |
VW BORA (1J2) 2.3 V5 4motion | 125 kW | 10.00 - 05.05 |
VW BORA (1J2) 2.3 V5 4motion | 110 kW | 12.98 - 10.00 |
VW BORA (1J2) 2.8 V6 4motion | 150 kW | 03.99 - 05.05 |
VW GOLF IV (1J1) 1.4 16V | 55 kW | 08.97 - 06.05 |
VW GOLF IV (1J1) 1.6 | 75 kW | 08.00 - 06.05 |
VW GOLF IV (1J1) 1.6 | 74 kW | 08.97 - 02.00 |
VW GOLF IV (1J1) 1.6 16V | 77 kW | 02.00 - 06.05 |
VW GOLF IV (1J1) 1.6 FSI | 81 kW | 01.02 - 06.05 |
VW GOLF IV (1J1) 1.8 | 92 kW | 08.97 - 06.05 |
VW GOLF IV (1J1) 1.8 4motion | 92 kW | 05.98 - 06.05 |
VW GOLF IV (1J1) 1.8 T | 110 kW | 08.97 - 06.05 |
VW GOLF IV (1J1) 1.8 T GTI | 132 kW | 08.01 - 06.05 |
VW GOLF IV (1J1) 1.9 SDI | 50 kW | 08.97 - 06.05 |
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 110 kW | 05.00 - 06.05 |
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 81 kW | 08.97 - 05.04 |
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 74 kW | 09.00 - 06.05 |
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 66 kW | 10.97 - 05.04 |
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 96 kW | 11.00 - 06.05 |
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 85 kW | 12.98 - 06.01 |
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | 110 kW | 02.00 - 06.05 |
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | 66 kW | 07.98 - 04.02 |
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | 74 kW | 09.00 - 06.05 |
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | 96 kW | 11.00 - 06.05 |
VW GOLF IV (1J1) 2.0 | 85 kW | 07.98 - 06.05 |
VW GOLF IV (1J1) 2.0 4motion | 85 kW | 10.00 - 06.05 |
VW GOLF IV (1J1) 2.3 V5 | 110 kW | 08.97 - 10.00 |
VW GOLF IV (1J1) 2.3 V5 | 125 kW | 10.00 - 06.05 |
VW GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion | 125 kW | 10.00 - 06.05 |
VW GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion | 110 kW | 12.98 - 10.00 |
VW GOLF IV (1J1) 2.8 V6 4motion | 150 kW | 03.99 - 06.05 |
Ako nás hodnotia naši zákazníci?
" Perfektní a rychlé jednání. "
" Jsem velice spokojen s p. vedoucím ohledně vyřízení mé objednávky "
" nic "
" Doporučuji. "
" Nakupuji zde pravidelně. Maximální spokojenost, všem doporučuji. "
" Profesionální jednání "
" Vše OK "
" Rychlost dodaní "
" Doporučuji,nakupuji už po několikáté.Solidní cena a rychlé dodání. "
" Některé položky jsou možná trochu lacinější jinde na netu, ale HH je spolehlivý obchod, zakázkou se zabývá promptně a dodání okamžitě - jak deklarováno. Spokojenost a obchod doporučuji ostatním. "
" Velký sortiment,dobré ceny,expresní dodání !! "